- Калорийность Листья салата . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Листья салата».
- Калорийность салат листовой . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «салат листовой».
- Калорийность листья салата . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «листья салата».
- Калорийность Листья зеленого салата . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Листья зеленого салата».
- Калорийность Салат листовой . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат листовой».
Калорийность Листья салата . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Листья салата».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 12 кКал | 1684 кКал | 0.7% | 5.8% | 14033 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 14.2% | 5846 г |
Жиры | 0.15 г | 56 г | 0.3% | 2.5% | 37333 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 10.8% | 7821 г |
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 54.2% | 1538 г |
Вода | 92.9 г | 2273 г | 4.1% | 34.2% | 2447 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 39.2% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 36.7% | 2250 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% | 21.7% | 3846 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 37.5% | 2222 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.2 мг | 90 мг | 10.2% | 85% | 978 г |
Витамин РР, НЭ | 0.37 мг | 20 мг | 1.9% | 15.8% | 5405 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 194 мг | 2500 мг | 7.8% | 65% | 1289 г |
Кальций, Ca | 36 мг | 1000 мг | 3.6% | 30% | 2778 г |
Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% | 27.5% | 3077 г |
Натрий, Na | 28 мг | 1300 мг | 2.2% | 18.3% | 4643 г |
Фосфор, P | 29 мг | 800 мг | 3.6% | 30% | 2759 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 36.7% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.25 мг | 2 мг | 12.5% | 104.2% | 800 г |
Медь, Cu | 0.03 мкг | 1000 мкг | 3333333 г | ||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 9.2% | 9167 г |
Цинк, Zn | 0.18 мг | 12 мг | 1.5% | 12.5% | 6667 г |
Энергетическая ценность Листья салата составляет 12 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность салат листовой . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «салат листовой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 16 кКал | 1684 кКал | 1% | 6.3% | 10525 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 12.5% | 5067 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 2.5% | 28000 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 5.6% | 10950 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 37.5% | 1667 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 25.6% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 292 мкг | 900 мкг | 32.4% | 202.5% | 308 г |
бета Каротин | 1.75 мг | 5 мг | 35% | 218.8% | 286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 12.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 27.5% | 2250 г |
Витамин В4, холин | 13.4 мг | 500 мг | 2.7% | 16.9% | 3731 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 12.5% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% | 62.5% | 1000 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 75% | 833 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15 мг | 90 мг | 16.7% | 104.4% | 600 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 29.4% | 2143 г |
Витамин Н, биотин | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 8.8% | 7143 г |
Витамин К, филлохинон | 173.6 мкг | 120 мкг | 144.7% | 904.4% | 69 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 28.1% | 2222 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220 мг | 2500 мг | 8.8% | 55% | 1136 г |
Кальций, Ca | 77 мг | 1000 мг | 7.7% | 48.1% | 1299 г |
Магний, Mg | 40 мг | 400 мг | 10% | 62.5% | 1000 г |
Натрий, Na | 8 мг | 1300 мг | 0.6% | 3.8% | 16250 г |
Сера, S | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 10% | 6250 г |
Фосфор, P | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 26.9% | 2353 г |
Хлор, Cl | 50 мг | 2300 мг | 2.2% | 13.8% | 4600 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 85 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 20.6% | 3000 г |
Йод, I | 8 мкг | 150 мкг | 5.3% | 33.1% | 1875 г |
Кобальт, Co | 4 мкг | 10 мкг | 40% | 250% | 250 г |
Марганец, Mn | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 93.8% | 667 г |
Медь, Cu | 120 мкг | 1000 мкг | 12% | 75% | 833 г |
Молибден, Mo | 9 мкг | 70 мкг | 12.9% | 80.6% | 778 г |
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 6.9% | 9167 г |
Фтор, F | 28 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 4.4% | 14286 г |
Хром, Cr | 3 мкг | 50 мкг | 6% | 37.5% | 1667 г |
Цинк, Zn | 0.27 мг | 12 мг | 2.3% | 14.4% | 4444 г |
Энергетическая ценность салат листовой составляет 16 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность листья салата . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «листья салата».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 16 кКал | 1684 кКал | 1% | 6.3% | 10525 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 12.5% | 5067 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 2.5% | 28000 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 8.8% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 25% | 2500 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 25.6% | 2418 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 1.75 мг | 5 мг | 35% | 218.8% | 286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 12.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 27.5% | 2250 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 75% | 833 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15 мг | 90 мг | 16.7% | 104.4% | 600 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.66 мг | 15 мг | 4.4% | 27.5% | 2273 г |
Витамин РР, НЭ | 0.65 мг | 20 мг | 3.3% | 20.6% | 3077 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220 мг | 2500 мг | 8.8% | 55% | 1136 г |
Кальций, Ca | 77 мг | 1000 мг | 7.7% | 48.1% | 1299 г |
Магний, Mg | 40 мг | 400 мг | 10% | 62.5% | 1000 г |
Натрий, Na | 8 мг | 1300 мг | 0.6% | 3.8% | 16250 г |
Фосфор, P | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 26.9% | 2353 г |
Микроэлементы | |||||
Йод, I | 8 мкг | 150 мкг | 5.3% | 33.1% | 1875 г |
Медь, Cu | 120 мкг | 1000 мкг | 12% | 75% | 833 г |
Молибден, Mo | 9 мкг | 70 мкг | 12.9% | 80.6% | 778 г |
Фтор, F | 28 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 4.4% | 14286 г |
Энергетическая ценность листья салата составляет 16 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Листья зеленого салата . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Листья зеленого салата».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 12 кКал | 1684 кКал | 0.7% | 5.8% | 14033 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 1.36 г | 76 г | 1.8% | 15% | 5588 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 0.15 г | 56 г | 0.3% | 2.5% | 37333 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 2.87 г | 219 г | 1.3% | 10.8% | 7631 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 54.2% | 1538 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 92.92 г | 2273 г | 4.1% | 34.2% | 2446 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 0.62 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А, РЭ | 4443 мкг | 900 мкг | 493.7% | 4114.2% | 20 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 39.2% | 2143 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 36.7% | 2250 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 13.6 мг | 500 мг | 2.7% | 22.5% | 3676 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.134 мг | 5 мг | 2.7% | 22.5% | 3731 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 37.5% | 2222 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 38 мкг | 400 мкг | 9.5% | 79.2% | 1053 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C, аскорбиновая | 9.2 мг | 90 мг | 10.2% | 85% | 978 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.22 мг | 15 мг | 1.5% | 12.5% | 6818 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин К, филлохинон | 126.3 мкг | 120 мкг | 105.3% | 877.5% | 95 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 0.375 мг | 20 мг | 1.9% | 15.8% | 5333 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 194 мг | 2500 мг | 7.8% | 65% | 1289 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 36 мг | 1000 мг | 3.6% | 30% | 2778 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% | 27.5% | 3077 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 28 мг | 1300 мг | 2.2% | 18.3% | 4643 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 29 мг | 800 мг | 3.6% | 30% | 2759 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.86 мг | 18 мг | 4.8% | 40% | 2093 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.25 мг | 2 мг | 12.5% | 104.2% | 800 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 29 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 24.2% | 3448 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 9.2% | 9167 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.18 мг | 12 мг | 1.5% | 12.5% | 6667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахароза | 0.78 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 12 кКал | 1684 кКал | 0.7% | 5.8% | 14033 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 15% | 5429 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 3.3% | 28000 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 10.8% | 7552 г |
Пищевые волокна | 6.5 г | 20 г | 32.5% | 270.8% | 308 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 484 мкг | 900 мкг | 53.8% | 448.3% | 186 г |
Витамин В1, тиамин | 4.7 мг | 1.5 мг | 313.3% | 2610.8% | 32 г |
Витамин В2, рибофлавин | 4.4 мг | 1.8 мг | 244.4% | 2036.7% | 41 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8 мг | 20 мг | 9% | 75% | 1111 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 7.8 мг | 2500 мг | 0.3% | 2.5% | 32051 г |
Кальций, Ca | 3.6 мг | 1000 мг | 0.4% | 3.3% | 27778 г |
Магний, Mg | 6.5 мг | 400 мг | 1.6% | 13.3% | 6154 г |
Натрий, Na | 2.2 мг | 1300 мг | 0.2% | 1.7% | 59091 г |
Фосфор, P | 3.8 мг | 800 мг | 0.5% | 4.2% | 21053 г |
Энергетическая ценность Салат листовой составляет 12 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник