- Салат Цезарь — калорийность
- Как снизить калорийность
- Калорийность салата Цезарь с курицей + рецепт
- Калорийность
- Ингредиенты
- Приготовление
- Рецепт Салат Цезарь с курицей . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат Цезарь с курицей
- Пищевая ценность и химический состав «Салат Цезарь с курицей».
Салат Цезарь — калорийность
Многие ошибочно считают, что известнейший салат назван так в честь римского государственного деятеля. Однако это совсем не так. Родиной блюда является Америка, а создателем салата — итальянец, эмигрировавший в Соединенные Штаты, Цезарь Кардини. Совместно с братом они открыли небольшой ресторанчик, который пользовался небывалой популярностью и был известен вкусными и недорогими алкогольными напитками.
Однажды, в День независимости Америки, посетителей заведения было намного больше чем обычно. Продукты быстро кончились, и Цезарю пришлось приготовить блюдо из того, что осталось. В результате получилась классика, в состав которой вошли вареные яйца, листья салата, тертый сыр «Пармезан», свежие гренки и соус из лимонного сока, уксуса и чесночного масла. Новая вкуснятина очень понравилась гостям, и в скором времени блюдо стало фирменным. Заметьте, в нем не было привычной курочки, она появилась позже.
По истечении времени рецепт салата расширялся, изменялся, однако, главные ингредиенты и вкус остались прежними. В зависимости от того из каких продуктов готовится закуска, будут варьироваться полезные свойства и калорийность блюда.
К примеру, традиционный «Цезарь», несмотря на наличие крутонов, является низкокалорийным. Во-первых, сухарики можно не обжаривать в масле, а если и делать это, то исключительно на оливковом, и продукт должен быть испечен из твердых сортов пшеницы, а лучше всего, если это будет ржаной хлеб. Во-вторых, листья салата богаты витаминами K и C, а также фолиевой кислотой. Лимон — незаменимый источник популярной аскорбинки. Чесночное масло снижает уровень холестерина и сахара, нормализует работу сосудов, сердца. Пармезан насыщен кальцием и фосфором.
Если к классическому рецепту добавить курицу, обжаренную на гриле, то блюдо станет богато природными животными белками. С таким щедрым запасом витаминов и полезных свойств салат рекомендуется употреблять людям, которые придерживаются правильного питания, а текже соблюдающим диету или следящим за стройной фигурой.
Специалисты советуют закуску и тем, кто ведет подсчет калорий. Ведь рецепт не содержит майонеза и соли. Однако калорийность блюда напрямую будет зависеть от ингредиентов. Если это традиционный салатик, то он низкокалорийный, а когда добавляются такие продукты, как курица, телятина, ветчина, семга, изменяется соус и виды сыра, то калорийность повышается.
100 грамм обычного салата «Цезарь» имеют около 160 килокалорий. Однако существуют факторы, которые могут значительно повлиять и изменить данную цифру, в частности, такие продукты, как курятина или ветчина. Для наглядности представлена таблица, где можно узнать, как меняется пищевая ценность в зависимости от ингредиентов.
Название | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Классический салат «Цезарь» | 162,9 ккал | 6,5 г | 6,2 г | 19 г |
«Цезарь» с курицей | 180 ккал | 16,5 г | 10,5 г | 3,4 г |
«Цезарь» с креветками | 83,2 ккал | 8,9 г | 3,6 г | 4,2 г |
«Цезарь» с ветчиной | 196,6 ккал | 9,2 г | 14 г | 4,8 г |
Калорийность салата увеличивается, если закуску заправлять домашними соусами из майонеза, сметаны и подсаливать. К тому же многие кулинары украшают блюдо орешками, что тоже моментально увеличивает килокалории. К их прибавлению приводит обжаренная ветчина, бекон. Чем больше сухариков, тем выше будет цифра в соответствующей графе. Увеличение количества салатных листов ее снижает. Как видим, классический салат «Цезарь» калорийность имеет среднюю. Наименьшая она у варианта в креветками.
Чтобы знать, подходит ли то или иное блюдо для вашего ежедневного рациона, нужно высчитать пищевую ценность закуски, узнать, калорийная она или нет. Салат «Цезарь» не исключение. Диетологи и специалисты рекомендуют разные пропорции употребления белков, жиров и углеводов. На самом деле, все индивидуально и зависит от вашего образа жизни, здоровья, питания, пола, возраста и прочих важных факторов. Чтобы понять, какое соотношение БЖУ в салате «Цезарь», ниже приводится среднее значение данных на 100 грамм готового продукта.
БЖУ | Количество | Какое соотношение имеет от дневной нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 13 г | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 14,5 г | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 13,3 г | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 170 ккал |
Капуста пекинская (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 67 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 64 г |
Грудка жареная в листах | 115 г |
Масло оливковое | 5 г |
Батон Браславский новый | 20 г |
Сыр Полесский | 10 г |
Соус Цезарь | 45 г |
Пищевая ценность и химический состав «Салат Цезарь с курицей».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 153.9 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1094 г |
Белки | 10.7 г | 76 г | 14.1% | 9.2% | 710 г |
Жиры | 8.6 г | 56 г | 15.4% | 10% | 651 г |
Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 1.4% | 4761 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.6% | 10000 г |
Вода | 34 г | 2273 г | 1.5% | 1% | 6685 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 54.8 мкг | 900 мкг | 6.1% | 4% | 1642 г |
бета Каротин | 0.051 мг | 5 мг | 1% | 0.6% | 9804 г |
Витамин В1, тиамин | 0.022 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1% | 6818 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 3.5% | 1856 г |
Витамин В4, холин | 51.34 мг | 500 мг | 10.3% | 6.7% | 974 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.279 мг | 5 мг | 5.6% | 3.6% | 1792 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 2.5% | 2667 г |
Витамин В9, фолаты | 17.624 мкг | 400 мкг | 4.4% | 2.9% | 2270 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.103 мкг | 3 мкг | 3.4% | 2.2% | 2913 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.55 мг | 90 мг | 6.2% | 4% | 1622 г |
Витамин D, кальциферол | 0.436 мкг | 10 мкг | 4.4% | 2.9% | 2294 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.329 мг | 15 мг | 2.2% | 1.4% | 4559 г |
Витамин Н, биотин | 4.006 мкг | 50 мкг | 8% | 5.2% | 1248 г |
Витамин К, филлохинон | 8.9 мкг | 120 мкг | 7.4% | 4.8% | 1348 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5789 мг | 20 мг | 2.9% | 1.9% | 3455 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 76.68 мг | 2500 мг | 3.1% | 2% | 3260 г |
Кальций, Ca | 26.73 мг | 1000 мг | 2.7% | 1.8% | 3741 г |
Магний, Mg | 5.05 мг | 400 мг | 1.3% | 0.8% | 7921 г |
Натрий, Na | 28.42 мг | 1300 мг | 2.2% | 1.4% | 4574 г |
Сера, S | 34.9 мг | 1000 мг | 3.5% | 2.3% | 2865 г |
Фосфор, P | 44.1 мг | 800 мг | 5.5% | 3.6% | 1814 г |
Хлор, Cl | 30.94 мг | 2300 мг | 1.3% | 0.8% | 7434 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.566 мг | 18 мг | 3.1% | 2% | 3180 г |
Йод, I | 3.97 мкг | 150 мкг | 2.6% | 1.7% | 3778 г |
Кобальт, Co | 1.983 мкг | 10 мкг | 19.8% | 12.9% | 504 г |
Марганец, Mn | 0.0448 мг | 2 мг | 2.2% | 1.4% | 4464 г |
Медь, Cu | 23.86 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 1.6% | 4191 г |
Молибден, Mo | 1.19 мкг | 70 мкг | 1.7% | 1.1% | 5882 г |
Селен, Se | 6.409 мкг | 55 мкг | 11.7% | 7.6% | 858 г |
Фтор, F | 10.91 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 36664 г |
Хром, Cr | 0.79 мкг | 50 мкг | 1.6% | 1% | 6329 г |
Цинк, Zn | 0.2674 мг | 12 мг | 2.2% | 1.4% | 4488 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 113 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат Цезарь с курицей составляет 153,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник