- Рецепт Салат с треской . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат с треской
- Пищевая ценность и химический состав «Салат с треской».
- Рецепт Салат из трески . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из трески
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из трески».
Рецепт Салат с треской . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат с треской
Картофель (Варка в кожуре) | 1000 г |
Соленые огурцы | 700 г |
Лук репчатый | 150 г |
Яйцо перепелиное | 430 г |
Треска горячего копчения | 600 г |
Майонез «Провансаль» | 70 г |
Все порезать, заправить майонезом.
Пищевая ценность и химический состав «Салат с треской».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 93.4 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 5.9% | 1803 г |
Белки | 8.2 г | 76 г | 10.8% | 11.6% | 927 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 7.5% | 1436 г |
Углеводы | 6.4 г | 219 г | 2.9% | 3.1% | 3422 г |
Органические кислоты | 8.2 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.4% | 2000 г |
Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 3.7% | 2877 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 86.7 мкг | 900 мкг | 9.6% | 10.3% | 1038 г |
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 26316 г |
Витамин В1, тиамин | 0.084 мг | 1.5 мг | 5.6% | 6% | 1786 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.146 мг | 1.8 мг | 8.1% | 8.7% | 1233 г |
Витамин В4, холин | 75 мг | 500 мг | 15% | 16.1% | 667 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.156 мг | 5 мг | 3.1% | 3.3% | 3205 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.133 мг | 2 мг | 6.7% | 7.2% | 1504 г |
Витамин В9, фолаты | 4.746 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.3% | 8428 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.37 мг | 90 мг | 9.3% | 10% | 1075 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.221 мг | 15 мг | 8.1% | 8.7% | 1229 г |
Витамин Н, биотин | 0.224 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 22321 г |
Витамин РР, НЭ | 2.7407 мг | 20 мг | 13.7% | 14.7% | 730 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 302.08 мг | 2500 мг | 12.1% | 13% | 828 г |
Кальций, Ca | 32.12 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.4% | 3113 г |
Магний, Mg | 26.15 мг | 400 мг | 6.5% | 7% | 1530 г |
Натрий, Na | 146.98 мг | 1300 мг | 11.3% | 12.1% | 884 г |
Сера, S | 87.8 мг | 1000 мг | 8.8% | 9.4% | 1139 г |
Фосфор, P | 110 мг | 800 мг | 13.8% | 14.8% | 727 г |
Хлор, Cl | 206.17 мг | 2300 мг | 9% | 9.6% | 1116 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 49.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.352 мг | 18 мг | 7.5% | 8% | 1331 г |
Йод, I | 2.37 мкг | 150 мкг | 1.6% | 1.7% | 6329 г |
Кобальт, Co | 4.223 мкг | 10 мкг | 42.2% | 45.2% | 237 г |
Марганец, Mn | 0.1047 мг | 2 мг | 5.2% | 5.6% | 1910 г |
Медь, Cu | 85.87 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 9.2% | 1165 г |
Молибден, Mo | 4.288 мкг | 70 мкг | 6.1% | 6.5% | 1632 г |
Селен, Se | 0.103 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 53398 г |
Фтор, F | 103 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 2.8% | 3883 г |
Хром, Cr | 17.87 мкг | 50 мкг | 35.7% | 38.2% | 280 г |
Цинк, Zn | 0.3477 мг | 12 мг | 2.9% | 3.1% | 3451 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 107.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат с треской составляет 93,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из трески . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из трески
Треска горячего копчения | 400 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 210 г |
Лук зеленый (перо) | 20 г |
Заправка для салата, майонез, легкий | 180 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Пищевая ценность и химический состав «Салат из трески».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150.4 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1120 г |
Белки | 16.5 г | 76 г | 21.7% | 14.4% | 461 г |
Жиры | 8.5 г | 56 г | 15.2% | 10.1% | 659 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 0.7% | 9522 г |
Вода | 70 г | 2273 г | 3.1% | 2.1% | 3247 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 82.5 мкг | 900 мкг | 9.2% | 6.1% | 1091 г |
бета Каротин | 0.071 мг | 5 мг | 1.4% | 0.9% | 7042 г |
Витамин В1, тиамин | 0.075 мг | 1.5 мг | 5% | 3.3% | 2000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.161 мг | 1.8 мг | 8.9% | 5.9% | 1118 г |
Витамин В4, холин | 67.43 мг | 500 мг | 13.5% | 9% | 742 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.353 мг | 5 мг | 7.1% | 4.7% | 1416 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 3.9% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 7.957 мкг | 400 мкг | 2% | 1.3% | 5027 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.135 мкг | 3 мкг | 4.5% | 3% | 2222 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.74 мг | 90 мг | 0.8% | 0.5% | 12162 г |
Витамин D, кальциферол | 0.573 мкг | 10 мкг | 5.7% | 3.8% | 1745 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.401 мг | 15 мг | 9.3% | 6.2% | 1071 г |
Витамин Н, биотин | 5.28 мкг | 50 мкг | 10.6% | 7% | 947 г |
Витамин К, филлохинон | 16 мкг | 120 мкг | 13.3% | 8.8% | 750 г |
Витамин РР, НЭ | 4.3918 мг | 20 мг | 22% | 14.6% | 455 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 201.84 мг | 2500 мг | 8.1% | 5.4% | 1239 г |
Кальций, Ca | 52.25 мг | 1000 мг | 5.2% | 3.5% | 1914 г |
Магний, Mg | 28.68 мг | 400 мг | 7.2% | 4.8% | 1395 г |
Натрий, Na | 711.99 мг | 1300 мг | 54.8% | 36.4% | 183 г |
Сера, S | 179.36 мг | 1000 мг | 17.9% | 11.9% | 558 г |
Фосфор, P | 167.3 мг | 800 мг | 20.9% | 13.9% | 478 г |
Хлор, Cl | 408.22 мг | 2300 мг | 17.7% | 11.8% | 563 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.558 мг | 18 мг | 8.7% | 5.8% | 1155 г |
Йод, I | 5.2 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.3% | 2885 г |
Кобальт, Co | 2.867 мкг | 10 мкг | 28.7% | 19.1% | 349 г |
Марганец, Mn | 0.0138 мг | 2 мг | 0.7% | 0.5% | 14493 г |
Медь, Cu | 29.67 мкг | 1000 мкг | 3% | 2% | 3370 г |
Молибден, Mo | 2.727 мкг | 70 мкг | 3.9% | 2.6% | 2567 г |
Селен, Se | 8.837 мкг | 55 мкг | 16.1% | 10.7% | 622 г |
Фтор, F | 14.32 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 27933 г |
Хром, Cr | 1.14 мкг | 50 мкг | 2.3% | 1.5% | 4386 г |
Цинк, Zn | 0.3191 мг | 12 мг | 2.7% | 1.8% | 3761 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 191.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат из трески составляет 150,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник